PM El-beregning
Priser hos Beregnings kontoret

Honorarregler
1. Konsulentbistand ydes til de på ethvert tidspunkt gældende timesatser.
2. Honorarer for udregninger udført på grundlag af detaljerede tegninger og beskrivelser. Grundafgift pr. rekvirent kr. 600,-.
Hertil yderligere af den udregnede sum:
Udregnet sum | 1. Rekv. | 2. Rekv. | 3. Rekv. | 4. Rekv. | 5. Rekv. | |
000 – 500.000,- | 1,50% | 0,80% | 0,60% | 0,50% | 0,45% | |
500 – 750.000,- | 1,40% | 0,75% | 0,60% | 0,50% | 0,45% | |
750 – 1.000.000,- | 1,35% | 0,70% | 0,55% | 0,45% | 0,40% | |
1.000 – 1.250.000,- | 1,20% | 0,65% | 0,45% | 0,35% | 0,30% | |
1.250 –1.500.000,- | 0,90% | 0,50% | 0,40% | 0,30% | 0,25% | |
1.500.000,- – | 0,80% | 0,45% | 0,35% | 0,25% | 0,20% | |
Sammenstilling over 10 stk. pr. stk. | 80,- | 40,- | 27,- | 20,- | 16,- |
Hvor 1. Rekv. ønsker beregningen eksklusivt, udregnes honoraret for 3 rekverenter.
For projekter hvor gentagelsesprincippet eller andre forhold letter udregningsarbejdet, vil der kunne træffes aftale om nedsættelse af ovennævnte honorarsatser.
Priserne er eks. moms og gældende pr. 01-01-2008.